May
19
2022
Off
ウェブサイトの計測におけるGoogle Analytics(UA)とGoogle Analytics 4(GA4)のディメンション・指標の違いを紹介
ウェブサイトの計測において、Google Analyticsのユニバーサルアナリティクス(以下、UA)とGoogle Analytics4(以下、GA4)のディメンションと指標はどのような違いがあるのかが分からず戸惑ってしまったことはないでしょうか?
- UAで見ていたデータをGA4で見るにはどのレポートを見るべきか?
- UAでは存在していたがGA4にないデータはどのようなものがあるか?
- GA4で新たに見れるようになったデータはどのようなものがあるか?
こららのような疑問をクリアにするため、UAとGAの各ディメンション、指標の対応と違いについて調査を行いまとめましたので紹介したいと思います。
はじめに
- 今回の内容はウェブサイトの計測において主要と思われるディメンション、指標についてまとめています。(全ての項目は記載していませんのでご了承ください。)
- この調査結果は2022年5月時点の内容となっています。今後GA4のバージョンアップなどで内容が変更になる可能性はあります。
ディメンション
UAのディメンションはGA4ではどのディメンションに対応しているか、またGA4で新たに追加されたディメンションがあるか、という観点でまとめています。
※「説明」欄はUI上のTipsの内容をそのまま引用しています。
UA | GA4 | UAとGA4の違い | |||
---|---|---|---|---|---|
ディメンション名 | カテゴリー | ディメンション名 | カテゴリー | 説明 | |
ページ | 行動 | ページ遷移 + クエリ文字列 | ページ / スクリーン | ユーザーが訪問したウェブページが URI 別に表示されます。URIとは、ページのURL のうち、ドメイン名の後の部分のことです。例えば、www.example.com/contact.htmlのURIは「/contact.html」 の部分です。 | 違いなし |
ページタイトル | 行動 | ページタイトル | ページ/ スクリーン | サイトで使用されているウェブページのタイトルです。 | 違いなし |
- | - | ページ タイトルとスクリーンクラス | ページ/ スクリーン | ウェブページのタイトルと、アプリのデフォルトのスクリーン クラスです。 | GA4のみ(アプリの計測データも含まれます) |
- | - | ページ タイトルとスクリーン名 | ページ/ スクリーン | ウェブページのタイトルと、アプリのデベロッパー指定のスクリーン名です。 | GA4のみ(アプリの計測データも含まれます) |
ホスト名 | 行動 | ホスト名 | ページ/ スクリーン | 違いなし | |
ランディング ページ | 行動 | ランディング ページ | ページ/ スクリーン | 違いはなし | |
参照URL | 行動 | ページの参照 URL | ページ/ スクリーン | GA4では内部も含めたリファラーが計測されます | |
第 1 階層 | 行動 | - | - | GA4はなし | |
第 2 階層 | 行動 | - | - | GA4はなし | |
第 3 階層 | 行動 | - | - | GA4はなし | |
第 4 階層 | 行動 | - | - | GA4はなし | |
訪問時のページ数 | 行動 | - | - | GA4はなし | |
離脱ページ | 行動 | - | - | GA4はなし | |
- | - | ページの場所 | ページ/ スクリーン | GA4のみ(フルURLが計測されます) | |
- | - | ページ階層とスクリーン クラス | ページ/ スクリーン | GA4のみ(ページ階層が計測されます) |
指標
UAの指標はGA4ではどの指標に対応しているか、またGA4で新たに追加された指標があるか、という観点でまとめています。
※「説明」欄はUI上のTipsの内容をそのまま引用しています。
UA | GA4 | UAとGA4の違い | |||
---|---|---|---|---|---|
指標名 | カテゴリー | 指標名 | カテゴリー | 説明 | |
ページビュー数 | ユーザー | 表示回数 | ページ/ スクリーン | ユーザーが表示したアプリ スクリーンまたはウェブページ数。同じページまたはスクリーンが繰り返し表示された場合も集計されます(発生イベント: screen_view と page_view)。 | 違いなし(アプリの計測データも含まれます) |
閲覧開始数 | 行動 | 閲覧開始数 | ページ/ スクリーン | ある画面で、セッション内で最初に記録されたイベントが発生した回数 | 違いなし(アプリの計測データも含まれます) |
ページ/セッション | 行動 | - | - | - | GA4はなし |
ページ滞在時間 | 行動 | - | - | - | GA4はなし |
閲覧開始数/ページビュー数 | 行動 | - | - | - | GA4はなし |
exit | ユーザー | 離脱数 | ページ/ スクリーン | ある画面で、セッション内で最後に記録されたイベントが発生した回数 | 違いなし |
セッション | ユーザー | セッション | セッション | サイトやアプリで開始したセッション数(発生イベント: session_start)。 | 違いなし |
セッション時間 | ユーザー | - | - | - | GA4はなし |
ページ/セッション | ユーザー | - | - | - | GA4はなし |
ページ別訪問数 | ユーザー | ユーザーあたりのビュー | ページ/ スクリーン | GA4はなし | |
ユーザー | ユーザー | ユーザーの合計数 | ユーザー | エンゲージメント イベント発生の有無によらず、サイトやアプリを操作したユーザーの合計数 | 違いなし(アプリの計測データも含まれます) |
ユーザーあたりのセッション数 | ユーザー | ユーザーあたりのセッション数 | セッション | 違いなし | |
新規セッション率 | ユーザー | - | - | GA4はなし | |
直帰数 | ユーザー | - | - | - | GA4はなし |
直帰率 | ユーザー | - | - | - | GA4はなし |
平均セッション時間 | ユーザー | - | - | - | GA4はなし |
平均ページ滞在時間 | ユーザー | - | - | - | GA4はなし |
離脱率 | ユーザー | - | - | - | GA4はなし |
- | - | DAU/MAU | ユーザー | 過去30 日間にアクティブだったユーザーのうち、1日のみアクティブだったユーザーの割合 | GA4のみ |
- | - | DAU/WAU | ユーザー | 過去7 日間のアクティブユーザーのうち、同時に過去1日のアクティブユーザーでもあったユーザーの割合 | GA4のみ |
- | - | PMAU/DAU | ユーザー | 1 か月の有料アクティブユーザーでもある1日のアクティブユーザーの1 日あたりの割合(ローリング値)。この比率は、前月に購入イベントを完了したアクティブユーザーの割合を示します。 | GA4のみ |
- | - | PWAU/DAU | ユーザー | 1 週間の有料アクティブユーザーでもある1日のアクティブユーザーの1 日あたりの割合(ローリング値)。この比率は、前週に購入イベントを完了したアクティブユーザーの割合を示します。 | GA4のみ |
- | - | WAU/MAU | ユーザー | 30 日間のアクティブユーザーのうち、1週間に1回以上アクティブだったユーザーの割合 | GA4のみ |
- | - | セッションあたりの平均エンゲージメント時間 | ユーザー | セッションあたりのユーザー エンゲージメント時間 | GA4のみ |
- | - | ユーザー エンゲージメント | ユーザー | サイトまたはアプリがユーザーのデバイスのフォアグラウンドで動作している時間の合計(秒) | GA4のみ |
- | - | リピーター | リピーター | 過去に少なくとも1つのセッションを開始したユーザー数 | GA4のみ |
- | - | 利用ユーザー | ユーザー | アクティブ ユーザーの合計数 | GA4のみ |
- | - | エンゲージのあったセッション数 | セッション | 10 秒を超えて継続したセッション、コンバージョンイベントが発生したセッション、または2回以上のスクリーン ビューもしくはページビューが発生したセッションの数 | GA4のみ |
- | - | エンゲージのあったセッション数(1 ユーザーあたり) | セッション | ユーザーあたりのエンゲージされたセッション数(エンゲージされたセッション数をユーザー数で割った数)。 | GA4のみ |
- | - | エンゲージメント率 | セッション | エンゲージのあったセッションの割合(エンゲージのあったセッション数をセッション数で割った値) | GA4のみ |
まとめ
今回はウェブサイトの計測においてUAとGA4のディメンション、指標にどのような違いがあるのかを紹介しました。これまでUAで見ていたデータをGA4で見るにはどうすればよいか? そもそもGA4で見ることができるのか? GA4で新たに追加になったデータはどういったものがあるか? という点についてある程度ご理解いただけたのではないでしょうか。
少しでも参考になりましたら嬉しく思います。
Implement DigitalではGA4への移行を支援するサービスを提供しています。
ご興味がありましたらお問い合わせください。